| Gesamtlänge | 2200mm |
| Gesamtbreite | 775mm |
| Gesamthöhe | 1110mm |
| Radstand | 1430mm |
| Sitzhöhe | 795mm |
| Bodenfreiheit | 155mm |
| Leergewicht | 198kg |
| Rahmen Typ | Doppelrohrrahmen |
| Hinterradaufhängung, Hub | Schwinge 91 mm |
| Vorderreifengröße, Reifendruck bei kaltem Reifen | 3.25H19(4PR), 2 bar |
| Teleskopgabel-Ölfüllmenge | 150cm³ bei Ölwechsel, 170cm³ wenn komplett zerlegt wurde |
| Hinterreifengröße, Reifendruck bei kaltem Reifen | 3.75H18(4PR), 2 bar |
| Vorderradbremse | Doppelte Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | Innenbackenbremse |
| Tank Fassungsvermögen | 18 Liter |
| Reservekraftstoff | 3,5 Liter |
| Vorlaufwinkel | 27°30' |
| Nachlauf | 105mm |
| Motor-Typ | Luftgekühlter 4-Takt-Motor |
| Zylinderanordnung | Vierzylinder vertikal parallel |
| Bohrung und Hub | 59,8mm x 55,8mm |
| Hubraum | 626cm³ |
| Verdichtungsverhältnis | 9,0:1 |
| Ventiltrieb | Kettengetriebene obenliegende Nockenwelle |
| Maximale Leistung | 46KW(63PS) bei 9000 U/min |
| Maximales Drehmoment | 54 Nm bei 8000 U/min |
| Ölfüllmenge | 3,5 Liter |
| Schmiersystem | Ölsumpf-Druckschmierung |
| Luftfilter | Papierfilter |
| Zylinderkompression | 12 bar +/- 2 bar |
| Einlaßventil
Öffnet
Schließt
|
5° vor o.T. bei 1mm Hub
58° vor o.T. bei 0mm Hub 35° nach u.T. bei 1mm Hub
|
| Auslaßventil
Öffnet
Schließt |
40° vor u.T. bei 1mm Hub
121° vor u.T. bei 0mm Hub 5° nach o.T. bei 1mm Hub
|
| Ventilspiel EINLASS | 0,05mm |
| Ventilspiel AUSLASS | 0,08mm |
| Motorgewicht | 71Kg |
| Leerlaufdrehzahl | 1050 +/- 100 U/min |
| Vergasertyp | Kolbenschieber, Venturirohrdurchmesser , 26mm |
| Vergaserkennnummer | PD51A |
| Schwimmerhöhe | 12,5mm |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang-Dauereingriff |
| Primärübersetzung | 2,737 |
| Ganguntersetzung
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang 5.Gang Entuntersetzung |
2,500 1,722 1,333 1,074 0,885 2,500 (16/40) |
| Zündung | Transistorzündung |
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 10° vor o.T. bei 1050 +/- 100 U/min (Leerlauf) |
| Volle Vorzündung | 28°30' vor o.T. bei 2725 U/min |
| Anlassersystem | nur über Anlassermotor |
| Lichtmaschine | Dreiphasen-Wechselstromgenerator, 0,26KW bei5000U/min |
| Batterie | 12V-12Ah |
| Zündkerze | Denso- X24ESR-U , NGK- DR8ES-L |
| Elektrodenabstand | 0,6mm - 0,7mm |